合同包1(超聲介入甲狀腺消融治療儀等設(shè)備一批):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州東浩科技有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)文華路瑞華一街34,52號(hào)第二層自編209A | 1,108,500.00元 |
合同包2(高頻胸壁振蕩排痰儀等設(shè)備一批):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州廣電國際技術(shù)有限公司 | 廣州市天河區(qū)黃埔大道西平云路163號(hào)廣電科技大廈10層 | 1,222,000.00元 |
合同包1(超聲介入甲狀腺消融治療儀等設(shè)備一批):
貨物類(廣州東浩科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 超聲介入甲狀腺消融治療儀 | 南京德文 | DW-M5T | 1.0000(臺(tái)) | 59,800.0000 | 59,800.0000 |
| 1-2 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 痔射頻消融治療儀 | 南京安雋 | AJ-007 | 1.0000(臺(tái)) | 19,800.0000 | 19,800.0000 |
| 1-3 | 手術(shù)器械 | 神經(jīng)外科顯微器械包 | 杭州蕭山 | 詳見《技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表》 | 1.0000(套) | 98,600.0000 | 98,600.0000 |
| 1-4 | 手術(shù)器械 | 銑刀一套 | 重慶西山 | DK-N-MP | 1.0000(套) | 96,000.0000 | 96,000.0000 |
| 1-5 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | PICCO(無創(chuàng)血流動(dòng)力檢測系統(tǒng)) | 蘇州晟智 | CCM-I | 1.0000(套) | 359,500.0000 | 359,500.0000 |
| 1-6 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 電子內(nèi)窺鏡圖像處理器 | 安徽宇度 | vCent-200 | 1.0000(套) | 42,800.0000 | 42,800.0000 |
| 1-7 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 電動(dòng)子宮切除器 | 桐廬優(yōu)視 | DZ型 | 1.0000(套) | 46,000.0000 | 46,000.0000 |
| 1-8 | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 陰道鏡(電子陰道鏡) | 深圳理邦 | C9 UHD | 1.0000(套) | 198,000.0000 | 198,000.0000 |
| 1-9 | 急救和生命支持設(shè)備 | 可視喉鏡 | 河南健和 | JHA1 | 1.0000(套) | 16,000.0000 | 16,000.0000 |
| 1-10 | 醫(yī)用低溫、冷療設(shè)備 | 醫(yī)用加溫儀(醫(yī)用控溫儀) | 廣州舒瑞 | TTM103 | 2.0000(套) | 47,000.0000 | 94,000.0000 |
| 1-11 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 高流量吸氧儀(呼吸濕化治療儀) | 費(fèi)雪派克 | PT101AZ | 2.0000(套) | 39,000.0000 | 78,000.0000 |
合同包2(高頻胸壁振蕩排痰儀等設(shè)備一批):
貨物類(廣州廣電國際技術(shù)有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 高頻胸壁振蕩排痰儀 | 萊博泰克 | LBTK-K-I 1000 | 2.0000(套) | 27,500.0000 | 55,000.0000 |
| 2-2 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 身高體重測量儀 | 悅琦創(chuàng)通 | SG-1001SC | 1.0000(套) | 18,000.0000 | 18,000.0000 |
| 2-3 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 人體成分分析儀 | 拜斯倍斯 | InBody770C | 1.0000(套) | 174,000.0000 | 174,000.0000 |
| 2-4 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 移動(dòng)空氣消毒機(jī)器 | 新華 | YKX.P-Y-1000V | 1.0000(臺(tái)) | 4,200.0000 | 4,200.0000 |
| 2-5 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 空氣消毒機(jī) | 新華 | YKX.P-B-1000V | 8.0000(臺(tái)) | 4,200.0000 | 33,600.0000 |
| 2-6 | 醫(yī)用激光儀器及設(shè)備 | 二氧化碳激光治療機(jī) | 奇致 | ML2030C I | 1.0000(臺(tái)) | 139,800.0000 | 139,800.0000 |
| 2-7 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 巖鹽氣溶膠治療儀 | 春帆 | YQ-S101 | 1.0000(臺(tái)) | 59,000.0000 | 59,000.0000 |
| 2-8 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 呼吸神經(jīng)肌肉刺激儀 | 雅果 | C20 | 1.0000(臺(tái)) | 58,500.0000 | 58,500.0000 |
| 2-9 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 體外膈肌起搏器 | 優(yōu)勢康建 | DiaHealth-S | 1.0000(臺(tái)) | 34,500.0000 | 34,500.0000 |
| 2-10 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 肺測試儀 | 柯洛德 | Ruichao-STRD | 1.0000(臺(tái)) | 480,000.0000 | 480,000.0000 |
| 2-11 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 電子皮膚鏡 | 錦源 | JY-2980 | 1.0000(臺(tái)) | 123,000.0000 | 123,000.0000 |
| 2-12 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 胰島素泵 | 邁世通 | MTI-PII | 2.0000(臺(tái)) | 14,200.0000 | 28,400.0000 |
| 2-13 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 便攜式心電監(jiān)護(hù)儀 | 理邦 | iM60 | 1.0000(臺(tái)) | 14,000.0000 | 14,000.0000 |
鐘嶷、韓衛(wèi)麗、溫宗秋、陳群基、劉慶峰
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 采購機(jī)構(gòu)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參照原國家計(jì)委頒布的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))、國家發(fā)改委辦公廳頒布的《國家發(fā)改委辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)有關(guān)問題的通知》(發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號(hào))的規(guī)定“貨物類”標(biāo)準(zhǔn)向中標(biāo)供應(yīng)商收取代理服務(wù)費(fèi),依據(jù)中標(biāo)金額為基準(zhǔn)價(jià)結(jié)算(人民幣)。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 超聲介入甲狀腺消融治療儀等設(shè)備一批 | 1.6194 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 2 | 高頻胸壁振蕩排痰儀等設(shè)備一批 | 1.7442 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(超聲介入甲狀腺消融治療儀等設(shè)備一批):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州東浩科技有限公司 | 通過 | 通過 | 53.80 | 9.20 | 4.54 | 29.53 | 97.07 | 1 | 1 |
| 廣州市銘康醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 11.60 | 6.00 | 4.54 | 30.00 | 52.14 | 2 | 2 |
| 汕頭市億科醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 12.00 | 7.00 | 4.54 | 27.93 | 51.47 | 3 |
合同包2(高頻胸壁振蕩排痰儀等設(shè)備一批):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州廣電國際技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 26.80 | 9.60 | 4.70 | 29.60 | 70.70 | 1 | 1 |
| 廣州利瑋微創(chuàng)醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 4.60 | 8.40 | 4.54 | 30.00 | 47.54 | 2 | 2 |
| 廣州君博商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 4.60 | 6.00 | 4.54 | 28.08 | 43.22 | 3 |
名 稱:廣州市天河區(qū)人民醫(yī)院
地 址:廣州市天河區(qū)東圃大馬路13號(hào)
聯(lián)系方式:020-82308194
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越華路112號(hào)珠江國際大廈43樓4303室
聯(lián)系方式:020-83642820-832
項(xiàng)目聯(lián)系人:林蓉
電 話:020-83642820-832
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司