各潛在投標(biāo)人:
城投·拾貝灣生態(tài)花園項(xiàng)目一期6#、7#、8#、9#、11#、售樓部及地下室消防工程已于2025年12月9日在中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺、中國采購與招標(biāo)網(wǎng)、廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司網(wǎng)發(fā)布招標(biāo)公告?,F(xiàn)對該項(xiàng)目招標(biāo)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行如下的更正及延期,具體內(nèi)容如下:
一、原招標(biāo)文件第14頁8.2 本工程招標(biāo)控制價(jià)為:人民幣柒佰玖拾貳萬叁仟肆佰柒拾柒元玖角伍分(小寫:¥7923477.95元)。其中綠色施工安全防護(hù)措施費(fèi)為:人民幣肆拾捌萬叁仟零捌拾貳元叁角柒分(小寫:¥483082.37元),專業(yè)工程人民幣伍拾伍萬陸仟叁佰柒拾元肆角捌分(小寫:¥556370.48元),具體詳見下表:
序號 | 單位工程名稱 | 招標(biāo)控制價(jià)(元) | 其中:綠色施工安全防護(hù)措施費(fèi)(元) | 備注 |
1 | 城投·拾貝灣生態(tài)花園項(xiàng)目一期6#、7#、8#、9#、11#、售樓部及地下室消防工程 | 7367107.47 | 475654.84 | |
1.1 | 消防水電安裝工程-清單內(nèi) | 262616.82 | 31437.00 | |
1.2 | 地下車庫消防電氣清單外 | 604445.47 | 40795.70 | |
1.3 | 地下車庫消防水清單外 | 2577351.68 | 146694.04 | |
1.4 | 地下車庫暖通清單外 | 1029462.83 | 74040.75 | |
1.5 | 6#消防電氣清單外 | 436204.85 | 28155.55 | |
1.6 | 6#消防水清單外 | 408922.94 | 29897.79 | |
1.7 | 6#暖通清單外 | 103956.68 | 4719.29 | |
1.8 | 7#消防電氣清單外 | 230394.72 | 13616.40 | |
1.9 | 7#消防水清單外 | 103300.97 | 6661.23 | |
1.10 | 7#暖通清單外 | 87142.04 | 3540.53 | |
1.11 | 8#消防電氣清單外 | 207593.75 | 12664.89 | |
1.12 | 8#消防水清單外 | 104160.71 | 6797.27 | |
1.13 | 8#暖通清單外 | 91376.86 | 4214.40 | |
1.14 | 9#樓消防工程-有投標(biāo)單價(jià) | 44272.27 | 5293.44 | |
1.15 | 9#樓消防工程-無投標(biāo)單價(jià) | 495123.40 | 29420.55 | |
1.16 | 11#樓消防工程-有投標(biāo)單價(jià) | 52645.71 | 6275.83 | |
1.17 | 11#樓消防工程-無投標(biāo)單價(jià) | 528135.77 | 31430.18 | |
2 | 專業(yè)工程 | 556370.48 | 7427.53 | |
2.1 | 防火卷簾門工程-清單外 | 556370.48 | 7427.53 | |
合計(jì)(元) | 7923477.95 | 483082.37 | ||
現(xiàn)更正為:
8.2 本工程招標(biāo)控制價(jià)為:人民幣柒佰壹拾叁萬壹仟壹佰叁拾元壹角陸分(小寫:¥7131130.16元)。其中綠色施工安全防護(hù)措施費(fèi)為:人民幣肆拾叁萬肆仟柒佰柒拾肆元壹角陸分(小寫:¥434774.16元),專業(yè)工程人民幣伍拾萬零柒佰叁拾叁元肆角叁分(小寫:¥500733.43元),具體詳見下表:
序號 | 單位工程名稱 | 招標(biāo)控制價(jià)(元) | 其中:綠色施工安全防護(hù)措施費(fèi)(元) | 備注 |
1 | 城投·拾貝灣生態(tài)花園項(xiàng)目一期6#、7#、8#、9#、11#、售樓部及地下室消防工程 | 6630396.73 | 428089.38 | 專業(yè)工程為統(tǒng)一報(bào)價(jià),專業(yè)工程為結(jié)算基準(zhǔn)價(jià)中提供的用于支付必然發(fā)生但暫時(shí)不能確定價(jià)格的材料、工程設(shè)備的單價(jià)以及其專業(yè)工程的金額。材料價(jià)結(jié)算時(shí)提供購買發(fā)票、轉(zhuǎn)賬憑證、合同等佐證依據(jù),其結(jié)算原則按結(jié)算原則有關(guān)條款進(jìn)行結(jié)算。結(jié)算價(jià)不得超過專業(yè)工程價(jià)。 |
1.1 | 消防水電安裝工程-清單內(nèi) | 236355.14 | 28293.30 | |
1.2 | 地下車庫消防電氣清單外 | 544000.92 | 36716.13 | |
1.3 | 地下車庫消防水清單外 | 2319616.51 | 132024.64 | |
1.4 | 地下車庫暖通清單外 | 926516.55 | 66636.68 | |
1.5 | 6#消防電氣清單外 | 392584.37 | 25340.00 | |
1.6 | 6#消防水清單外 | 368030.65 | 26908.01 | |
1.7 | 6#暖通清單外 | 93561.01 | 4247.36 | |
1.8 | 7#消防電氣清單外 | 207355.25 | 12254.76 | |
1.9 | 7#消防水清單外 | 92970.87 | 5995.11 | |
1.10 | 7#暖通清單外 | 78427.84 | 3186.48 | |
1.11 | 8#消防電氣清單外 | 186834.38 | 11398.40 | |
1.12 | 8#消防水清單外 | 93744.64 | 6117.54 | |
1.13 | 8#暖通清單外 | 82239.17 | 3792.96 | |
1.14 | 9#樓消防工程-有投標(biāo)單價(jià) | 39845.04 | 4764.10 | |
1.15 | 9#樓消防工程-無投標(biāo)單價(jià) | 445611.06 | 26478.50 | |
1.16 | 11#樓消防工程-有投標(biāo)單價(jià) | 47381.14 | 5648.25 | |
1.17 | 11#樓消防工程-無投標(biāo)單價(jià) | 475322.19 | 28287.16 | |
2 | 專業(yè)工程 | 500733.43 | 6684.78 | |
2.1 | 防火卷簾門工程-清單外 | 500733.43 | 6684.78 | |
合計(jì)(元) | 7131130.16 | 434774.16 | ||
二、現(xiàn)對本項(xiàng)目開標(biāo)時(shí)間及相關(guān)時(shí)間節(jié)點(diǎn)作如下順延:
3 | 提問 截止時(shí)間 | 2026年1月2日17時(shí)00分 |
4 | 答疑時(shí)間 | 2026年1月2日17時(shí)30分至2026年1月5日17時(shí)30分 |
5 | 投標(biāo)保證繳 納截止時(shí)間 | 投標(biāo)保證金到賬截止時(shí)間:2026年1月11日10時(shí)00分; 投標(biāo)保證擔(dān)保上傳截止時(shí)間:2026年1月11日10時(shí)00分; 投標(biāo)保證保險(xiǎn)投保截止時(shí)間:2026年1月11日10時(shí)00分。 |
6 | 投標(biāo) 截止時(shí)間 | 2026年1月12日10時(shí)00分 |
7 | 評審原件(如有) 遞交時(shí)間 | 2026年1月12日9時(shí)30分至2026年1月12日10時(shí)00分 |
9 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2026年1月12日10時(shí)00分 |
三、投標(biāo)保證有效期的相關(guān)說明:投標(biāo)人采用投標(biāo)保證擔(dān)?;虮WC保險(xiǎn)的,為避免在評標(biāo)過程中因有效期發(fā)生爭議,應(yīng)重新辦理相關(guān)投標(biāo)保證,建議投標(biāo)人將銀行保函或電子保單的有效期為較招標(biāo)文件規(guī)定的投標(biāo)有效期延長不少于20個(gè)日歷天。
本更正及延期公告作為招標(biāo)公告、招標(biāo)文件的一部分,招標(biāo)公告、招標(biāo)文件涉及上述內(nèi)容的亦作相應(yīng)修改,原招標(biāo)公告、招標(biāo)文件與本公告不符的,以本公告為準(zhǔn)。
特此公告,帶來不便,敬請諒解。
招標(biāo)人:韶關(guān)市第一建筑工程有限公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2025年12月25日