原公告的采購項目編號:GDYD250732
原公告的采購項目名稱:廣州市荔灣區(qū)中醫(yī)醫(yī)院高清電子胃腸鏡系統采購項目
首次公告日期:2025年10月13日
合同包1(高清電子胃腸鏡系統):
更正事項:采購結果
更正原因:
投訴事項成立且本項目無第二中標候選人,項目采購失敗。
更正內容:
原公告的合同包1(高清電子胃腸鏡系統)中標狀態(tài):中標,更正為:未中標。廢標原因為:投訴事項成立且本項目無第二中標候選人,項目采購失敗。
其他內容不變
更正日期:2025年12月25日
合同包1(高清電子胃腸鏡系統):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾特生物科技(深圳)有限公司 | 通過 | 通過 | 49.80 | 6.00 | 4.59 | 15.62 | 76.01 | 1 | 1 |
| 廣東廣弘醫(yī)藥有限公司 | 通過 | 通過 | 53.40 | 5.80 | 4.67 | 10.03 | 73.90 | 2 | |
| 廣東文贏科技有限公司 | 通過 | 通過 | 35.40 | 3.20 | 4.54 | 30.00 | 73.14 | 3 | |
| 廣州市晞靈國際貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 52.00 | 5.60 | 4.54 | 8.68 | 70.82 | 4 | |
| 廣州貝特生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 14.20 | 4.80 | 4.69 | 10.34 | 34.03 | 5 | |
| 廣州市東方科苑進出口有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評審不通過 | ||||||||
| 濟南峻亞貿易有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本項目特定的資格要求評審不通過 | ||||||||
名 稱:廣州市荔灣區(qū)中醫(yī)醫(yī)院
地 址:廣州市荔灣區(qū)長壽西路5號
聯系方式:鄭先生 020-86475961
名 稱:廣東遠東招標代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越華路112號珠江國際大廈43樓4303室
聯系方式:020-83642820-825
項目聯系人:戴小姐
電 話:020-83642820-825
廣東遠東招標代理有限公司
2025年12月25日