鳳武大廈項(xiàng)目泛光工程中標(biāo)候選人公示
投資項(xiàng)目代碼 | 2402-440203-17-01-892591 | ||
投資項(xiàng)目名稱 | 鳳武大廈項(xiàng)目 | ||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 鳳武大廈項(xiàng)目泛光工程 | ||
標(biāo)段(包)名稱 | 鳳武大廈項(xiàng)目泛光工程 | ||
公示名稱 | 鳳武大廈項(xiàng)目泛光工程中標(biāo)候選人公示 | ||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2025年12月22日 | ||
評(píng)標(biāo)情況 | 至投標(biāo)截止時(shí)間,共有3家投標(biāo)單位提交了投標(biāo)文件,根據(jù)招標(biāo)文件要求,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審后,通過(guò)初步評(píng)審的3家投標(biāo)單位名單如下:宏峰建設(shè)集團(tuán)有限公司、河南泰聯(lián)建筑工程有限公司、廣東匯旭建設(shè)工程有限公司。 本工程采用的評(píng)標(biāo)定標(biāo)辦法為綜合評(píng)估法,評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員按招標(biāo)文件的規(guī)定對(duì)各有效投標(biāo)文件計(jì)算出綜合得分后,得分匯總?cè)缦拢?/span> 1.廣東匯旭建設(shè)工程有限公司:商務(wù)得分:74.00;技術(shù)得分:16.60;經(jīng)濟(jì)部分得分:98.13 ;總得分:95.12; 2.宏峰建設(shè)集團(tuán)有限公司:商務(wù)得分:14.00;技術(shù)得分:14.57 ;經(jīng)濟(jì)部分得分:99.64 ;總得分:71.21; 3.河南泰聯(lián)建筑工程有限公司:商務(wù)得分:6.00;技術(shù)得分:15.23;經(jīng)濟(jì)部分得分:96.62;總得分:66.46。 | ||
第一中標(biāo)候選人 | 廣東匯旭建設(shè)工程有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1,849,102.23元 | ||
質(zhì)量承諾 | 確保工程質(zhì)量符合國(guó)家、省、市工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),并達(dá)到合格或以上標(biāo)準(zhǔn)。 | 工期(交貨期) | 20個(gè)日歷天 |
擬派項(xiàng)目經(jīng)理姓名 | 張小彪 | 資質(zhì)資格 | 機(jī)電工程專業(yè)二級(jí)注冊(cè)建造師 |
業(yè)績(jī) | / | ||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 城市及道路照明工程專業(yè)承包二級(jí) 證書編號(hào):D344239613 | |
業(yè)績(jī)情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | ||
第二中標(biāo)候選人 | 宏峰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1,927,723.69元 | ||
質(zhì)量承諾 | 確保工程質(zhì)量符合國(guó)家、省、市工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),并達(dá)到合格或以上標(biāo)準(zhǔn)。 | 工期(交貨期) | 20個(gè)日歷天 |
擬派項(xiàng)目經(jīng)理姓名 | 杜強(qiáng) | 資質(zhì)資格 | 機(jī)電工程專業(yè)二級(jí)注冊(cè)建造師 |
業(yè)績(jī) | / | ||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 城市及道路照明工程專業(yè)承包二級(jí) 證書編號(hào):D221031131 | |
業(yè)績(jī)情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | ||
第三中標(biāo)候選人 | 河南泰聯(lián)建筑工程有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1,985,831.61元 | ||
質(zhì)量承諾 | 確保工程質(zhì)量符合國(guó)家、省、市工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),并達(dá)到合格或以上標(biāo)準(zhǔn)。 | 工期(交貨期) | 20個(gè)日歷天 |
擬派項(xiàng)目經(jīng)理姓名 | 趙海濤 | 資質(zhì)資格 | 機(jī)電工程專業(yè)二級(jí)注冊(cè)建造師 |
業(yè)績(jī) | / | ||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 城市及道路照明工程專業(yè)承包一級(jí) 證書編號(hào):D341133921 | |
業(yè)績(jī)情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | ||
異議受理部門 | 韶關(guān)市第一建筑工程有限公司 | 聯(lián)系地址 | 韶關(guān)市武江區(qū)惠民北路57號(hào) |
異議受理部門聯(lián)系人 | 范工 | 聯(lián)系電話 | 0751-8119281 |
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | / | 聯(lián)系電話 | / |
聯(lián)系地址 | / | ||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025年12月23日 | 公示結(jié)束日期 | 2025年12月26日 |
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的 其他內(nèi)容 | / | ||
鳳武大廈項(xiàng)目泛光工程評(píng)標(biāo)過(guò)程及結(jié)果的公示
2025年12月22日,招標(biāo)人(韶關(guān)市第一建筑工程有限公司)及招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)(廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司)在廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司韶關(guān)分公司(韶關(guān)市武江區(qū)西聯(lián)鎮(zhèn)小陽(yáng)山沐芙路揚(yáng)成名門綜合樓三樓)對(duì)鳳武大廈項(xiàng)目泛光工程進(jìn)行開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)。
一、本工程概況:
1.建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模:包括但不限于:泛光配電箱(含)主電源進(jìn)線及出線線管、電纜、橋架供應(yīng)及安裝;主控機(jī)、分控機(jī)、開(kāi)關(guān)電源、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)線供應(yīng)及安裝;外立面泛光照明燈具采購(gòu)、安裝及調(diào)試。
2.招標(biāo)范圍:施工圖紙和工程量清單范圍內(nèi)的所有工程施工。
3.工期:本工程工期為20個(gè)日歷天。
4.本工程招標(biāo)控制價(jià)為:人民幣大寫貳佰零玖萬(wàn)叁仟陸佰伍拾伍元柒角叁分(小寫:¥2093655.73元)。
二、現(xiàn)對(duì)本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)過(guò)程及結(jié)果進(jìn)行公示:
1.參加評(píng)標(biāo)的評(píng)標(biāo)委員會(huì)在專家?guī)熘须S機(jī)抽取5人,各專家的職稱、已取得的執(zhí)業(yè)資格、專業(yè)內(nèi)容如下表:
專家代碼 | 已取得的職稱 | 已取得的執(zhí)業(yè)資格 | 專業(yè) | 備注 |
專家一 | 高級(jí)工程師 | / | 經(jīng)濟(jì)、市政 | |
專家二 | 高級(jí)工程師 | / | 市政 | |
專家三 | 高級(jí)工程師 | / | 市政 | |
專家四 | 高級(jí)工程師 | / | 市政 | 組長(zhǎng) |
專家五 | 高級(jí)工程師 | / | 經(jīng)濟(jì) |
2.招標(biāo)代理(主持人)組織按招標(biāo)文件“14.2開(kāi)標(biāo)程序”進(jìn)行了開(kāi)標(biāo)。主持人根據(jù)投標(biāo)人簽到情況進(jìn)行唱標(biāo),檢查各投標(biāo)人所遞交投標(biāo)文件的包裝、密封、標(biāo)記是否符合招標(biāo)文件規(guī)定,并邀請(qǐng)投標(biāo)人代表復(fù)核確認(rèn),主持人檢查各投標(biāo)人的投標(biāo)總價(jià)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期是否符合招標(biāo)文件規(guī)定,按照前面開(kāi)標(biāo)程序處理后主持人當(dāng)眾檢查投標(biāo)文件的組成、數(shù)量是否符合招標(biāo)文件規(guī)定;是否按照招標(biāo)文件規(guī)定提供電子文件(光盤或U盤),投標(biāo)人代表、唱標(biāo)人、記錄人等有關(guān)人員在《開(kāi)標(biāo)一覽表》上簽字確認(rèn)。經(jīng)檢查,各投標(biāo)人的投標(biāo)文件均符合要求,各投標(biāo)人的投標(biāo)報(bào)價(jià)如下:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) |
1 | 宏峰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1,927,723.69元 |
2 | 河南泰聯(lián)建筑工程有限公司 | 1,985,831.61元 |
3 | 廣東匯旭建設(shè)工程有限公司 | 1,849,102.23元 |
開(kāi)標(biāo)會(huì)結(jié)束后由招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)將投標(biāo)文件、評(píng)審原件交給評(píng)標(biāo)委員會(huì)進(jìn)行評(píng)審。
3.本工程的評(píng)標(biāo)定標(biāo)方法為:綜合評(píng)估法。
4.根據(jù)招標(biāo)文件的要求,評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)3家投標(biāo)人的投標(biāo)文件進(jìn)行初步評(píng)審,初步評(píng)審階段分為資格評(píng)審、形式評(píng)審和響應(yīng)性評(píng)審三個(gè)環(huán)節(jié)。
4.1評(píng)標(biāo)委員會(huì)根據(jù)招標(biāo)文件的要求對(duì)3家投標(biāo)人的投標(biāo)文件進(jìn)行資格評(píng)審,經(jīng)評(píng)審,
3家投標(biāo)人均通過(guò)資格評(píng)審。具體評(píng)審意見(jiàn)詳見(jiàn)下表:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | 最終評(píng)審結(jié)果 |
1 | 宏峰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
2 | 河南泰聯(lián)建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
3 | 廣東匯旭建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
4.2評(píng)標(biāo)委員會(huì)根據(jù)招標(biāo)文件的要求對(duì)通過(guò)資格審查的投標(biāo)人的投標(biāo)文件進(jìn)行形式評(píng)審,經(jīng)評(píng)審,3家投標(biāo)人均通過(guò)形式評(píng)審,具體評(píng)審意見(jiàn)詳見(jiàn)下表:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | 最終評(píng)審結(jié)果 |
1 | 宏峰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
2 | 河南泰聯(lián)建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
3 | 廣東匯旭建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
4.3評(píng)標(biāo)委員會(huì)根據(jù)招標(biāo)文件的要求對(duì)通過(guò)形式評(píng)審的投標(biāo)人的投標(biāo)文件進(jìn)行響應(yīng)性評(píng)審,經(jīng)評(píng)審,3家投標(biāo)人均通過(guò)響應(yīng)性評(píng)審。具體評(píng)審意見(jiàn)詳見(jiàn)下表:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | 最終評(píng)審結(jié)果 |
1 | 宏峰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
2 | 河南泰聯(lián)建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
3 | 廣東匯旭建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
5.評(píng)標(biāo)委員會(huì)確定以下3家投標(biāo)人通過(guò)了初步評(píng)審。名單如下:
序號(hào) | 通過(guò)初步審查的投標(biāo)人名稱 |
1 | 宏峰建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
2 | 河南泰聯(lián)建筑工程有限公司 |
3 | 廣東匯旭建設(shè)工程有限公司 |
6.根據(jù)招標(biāo)文件要求,評(píng)標(biāo)委員會(huì)再對(duì)通過(guò)初步評(píng)審的投標(biāo)人的投標(biāo)文件進(jìn)行詳細(xì)評(píng)審:
(1)評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照《綜合評(píng)分表》商務(wù)部分指定的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)對(duì)各評(píng)分因素進(jìn)行打分。各評(píng)分因素得分之和即為某投標(biāo)人的商務(wù)得分M1。
(2)評(píng)標(biāo)委員會(huì)各成員獨(dú)立按照《綜合評(píng)分表》技術(shù)部分指定的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)對(duì)各評(píng)分因素進(jìn)行打分,累加后得出技術(shù)評(píng)分。將評(píng)標(biāo)委員會(huì)所有成員的技術(shù)評(píng)分去掉一個(gè)最高分和一個(gè)最低分后,取算術(shù)平均值,即為某投標(biāo)人的技術(shù)得分M2。
(3)根據(jù)招標(biāo)文件的要求,本項(xiàng)目的價(jià)格分采用內(nèi)插法計(jì)算,即通過(guò)本項(xiàng)目初步評(píng)審且各投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)的算術(shù)平均值(在計(jì)算算術(shù)平均值時(shí),如通過(guò)本項(xiàng)目初步評(píng)審的投標(biāo)人數(shù)量多于5家時(shí)須去掉一個(gè)最高投標(biāo)價(jià)格及一個(gè)最低投標(biāo)價(jià)格)作為評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)(D),當(dāng)某投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)等于評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)時(shí),其價(jià)格分為滿分。
(4)評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照《綜合評(píng)分表》投標(biāo)報(bào)價(jià)部分指定的方法計(jì)算投標(biāo)報(bào)價(jià)得分N。
7.評(píng)委對(duì)有效投標(biāo)人的評(píng)分進(jìn)行綜合匯總,評(píng)審內(nèi)容分為商務(wù)技術(shù)和投標(biāo)報(bào)價(jià)兩大部分。其中,商務(wù)技術(shù)合計(jì)滿分100分,權(quán)重為40%;投標(biāo)報(bào)價(jià)滿分100分,權(quán)重為60%。兩大部分權(quán)重之和應(yīng)為100%。具體如下:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 商務(wù)部分(80分) | 技術(shù)部分(20分) | 經(jīng)濟(jì)部分(100分) | 總分(100分) |
1 | 宏峰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 14.00 | 14.57 | 99.64 | 71.21 |
2 | 河南泰聯(lián)建筑工程有限公司 | 6.00 | 15.23 | 96.62 | 66.46 |
3 | 廣東匯旭建設(shè)工程有限公司 | 74.00 | 16.60 | 98.13 | 95.12 |
招 標(biāo) 人(蓋章):韶關(guān)市第一建筑工程有限公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)(蓋章):廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2025年12月23日