合同包2(污水自動(dòng)采樣器):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
深圳萬物傳感科技有限公司 | 新瀾社區(qū)觀光路1301號(hào)銀星科技大廈D1005 | 124,500.00元 |
合同包3(食品與學(xué)校衛(wèi)生部物資):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州新儀儀器有限公司 | 廣州市天河區(qū)天河北路233號(hào)中信廣場(chǎng)1116室 | 163,200.00元 |
合同包4(病毒分離培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州上輕匯進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)漢溪大道東(延伸段)383號(hào)2127房 | 498,100.00元 |
合同包2(污水自動(dòng)采樣器):
貨物類(深圳萬物傳感科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他儀器儀表 | 24小時(shí)污水自動(dòng)采樣器 | 萬物牌 | 魯班ⅠA號(hào) | 5.0000(套) | 24,900.0000 | 124,500.0000 |
合同包3(食品與學(xué)校衛(wèi)生部物資):
貨物類(廣州新儀儀器有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他儀器儀表 | A 級(jí)防護(hù)服 | 杜邦 | Tychem 10000 | 2.0000(套) | 16,300.0000 | 32,600.0000 |
3-2 | 其他儀器儀表 | 鉛衣(放射監(jiān)測(cè) 個(gè)人防護(hù)裝備) | 勞衛(wèi)士 | SX-LWS-001 | 2.0000(套) | 3,300.0000 | 6,600.0000 |
3-3 | 其他儀器儀表 | 手動(dòng)可調(diào)式移液 器(100-1000ul 移液槍) | 大龍 | Hipette | 3.0000(支) | 900.0000 | 2,700.0000 |
3-4 | 其他儀器儀表 | 臭氧消毒柜(紫 外線臭氧消毒 柜) | 華裕 | HH008-650 | 1.0000(個(gè)) | 7,900.0000 | 7,900.0000 |
3-5 | 其他儀器儀表 | 數(shù)字式溫濕度計(jì) (溫濕度計(jì)) | 優(yōu)利德 | UT332+ | 2.0000(臺(tái)) | 490.0000 | 980.0000 |
3-6 | 其他儀器儀表 | 高精度食品安全 檢測(cè)儀(高智能 多功能食品安全 檢測(cè)儀) | 云唐智能 | YT-GB12L | 1.0000(臺(tái)) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
3-7 | 其他儀器儀表 | 微電腦激光粉塵 儀 (激光粉塵檢測(cè) 儀) | 綠林環(huán)創(chuàng) | LD-6C(R) | 1.0000(臺(tái)) | 24,000.0000 | 24,000.0000 |
3-8 | 其他儀器儀表 | CT 頭部/體部劑 量檢測(cè)模體套裝 (CT 劑量模體(頭模+體模套 裝)) | 瑞輻特 | RT8320 | 1.0000(個(gè)) | 14,200.0000 | 14,200.0000 |
3-9 | 其他儀器儀表 | 乳腺攝影檢測(cè)專 用模體(6 cm 乳 腺攝影檢測(cè)專用 模體) | 瑞輻特 | RT8193 | 1.0000(個(gè)) | 700.0000 | 700.0000 |
3-10 | 其他儀器儀表 | 壓縮空氣呼吸器 (自給式壓縮空 氣呼吸器) | 霍尼韋爾 | SCBA105K | 4.0000(個(gè)) | 6,950.0000 | 27,800.0000 |
3-11 | 其他儀器儀表 | 防潮箱(電子防 潮柜) | 惠通 | DHC1200 | 2.0000(個(gè)) | 8,900.0000 | 17,800.0000 |
3-12 | 其他儀器儀表 | ATP 熒光檢測(cè)儀 | 云唐智能 | YT-ATP+ | 1.0000(臺(tái)) | 7,920.0000 | 7,920.0000 |
合同包4(病毒分離培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備):
貨物類(廣州上輕匯進(jìn)出口貿(mào)易有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他儀器儀表 | 高速離心機(jī)(可以離心15ml離心管)+角轉(zhuǎn)子 | 海爾 | LX-60T100-J | 1.0000(臺(tái)) | 6,900.0000 | 6,900.0000 |
4-2 | 其他儀器儀表 | 恒溫水浴鍋 | 尚儀 | SN-HWS-2DK | 1.0000(臺(tái)) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
4-3 | 其他儀器儀表 | CO?培養(yǎng)箱 | 海爾 | HCP-80E | 3.0000(臺(tái)) | 33,400.0000 | 100,200.0000 |
4-4 | 其他儀器儀表 | 醫(yī)用低溫冰箱(4/-20) | 海爾 | HYCD-282C | 1.0000(臺(tái)) | 13,000.0000 | 13,000.0000 |
4-5 | 其他儀器儀表 | 倒置生物顯微鏡 | 明美 | MIX60-FL | 1.0000(臺(tái)) | 78,000.0000 | 78,000.0000 |
4-6 | 其他儀器儀表 | 生物安全柜 | 海爾 | HR-1500-IIA2 | 2.0000(臺(tái)) | 55,500.0000 | 111,000.0000 |
4-7 | 其他儀器儀表 | 生物安全型高壓滅菌器 | 致微 | GR85EAS | 1.0000(臺(tái)) | 68,000.0000 | 68,000.0000 |
4-8 | 其他儀器儀表 | 臺(tái)式冷凍高速離心機(jī) | 天美 | Velocity 18R Plus | 1.0000(臺(tái)) | 120,000.0000 | 120,000.0000 |
萬莉、卞如芳、鄭南榮、柳志剛、鄒豐(采購(gòu)人代表)、羅昔兒(采購(gòu)人代表)、陳慶勝(采購(gòu)人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參照原國(guó)家計(jì)委頒布的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))、國(guó)家發(fā)改委辦公廳頒布的《國(guó)家發(fā)改委辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)有關(guān)問題的通知》(發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號(hào))的規(guī)定“貨物類”標(biāo)準(zhǔn)向中標(biāo)供應(yīng)商收取代理服務(wù)費(fèi),依據(jù)中標(biāo)金額為基準(zhǔn)價(jià)結(jié)算(人民幣),在發(fā)出中標(biāo)通知書后5個(gè)工作日內(nèi)向中標(biāo)供應(yīng)商一次性收取。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
2 | 污水自動(dòng)采樣器 | 0.1868 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 食品與學(xué)校衛(wèi)生部物資 | 0.2448 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
4 | 病毒分離培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 | 0.7472 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包2(污水自動(dòng)采樣器):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳萬物傳感科技有限公司 | 通過 | 通過 | 46.60 | 6.60 | 30.00 | 87.74 | 1 | 1 | |
深圳市鑫盛益泰科技有限公司 | 通過 | 通過 | 27.60 | 5.80 | 29.96 | 67.90 | 2 | 2 | |
深圳市百丈峰科技有限公司 | 通過 | 通過 | 24.20 | 4.00 | 29.90 | 62.64 | 3 |
合同包3(食品與學(xué)校衛(wèi)生部物資):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州新儀儀器有限公司 | 通過 | 通過 | 48.80 | 12.00 | 30.00 | 95.34 | 1 | 1 | |
廣州市德弛科技有限公司 | 通過 | 通過 | 46.60 | 5.80 | 28.75 | 85.69 | 2 | 2 | |
廣州市粵信儀器有限公司 | 通過 | 通過 | 40.60 | 5.60 | 29.14 | 79.91 | 3 |
合同包4(病毒分離培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州上輕匯進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 48.80 | 14.40 | 16.09 | 83.96 | 1 | 1 | |
廣州宇照科技有限公司 | 通過 | 通過 | 20.60 | 5.50 | 30.00 | 60.64 | 2 | 2 | |
深圳市海山實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 33.00 | 6.10 | 16.08 | 59.72 | 3 |
名 稱:廣州市黃埔區(qū)疾病預(yù)防控制中心
地 址:廣州市黃埔區(qū)新陽西路23號(hào)
聯(lián)系方式:王先生 020-31609270
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越華路112號(hào)珠江國(guó)際大廈43樓4303室
聯(lián)系方式:020-83642820-825
項(xiàng)目聯(lián)系人:戴小姐
電 話:020-83642820-825
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2025年09月01日