廣東遠東招標代理有限公司 于2017年09月21日 在廣東省政府采購網(wǎng)上提交的 乳源瑤族自治縣疾病預防控制中心實驗室檢驗檢測設備采購項目(440232-201709-200210-0001)(公開招標)采購公告, 因業(yè)務需要原因,現(xiàn)將原公告部分內容作如下更正/變更:
項目名稱:乳源瑤族自治縣疾病預防控制中心設備采購項目
項目編號:FEGD-CT17723
1、將原招標文件中P68-P69頁中的“評分因素分值的具體分配:”
一、分因素及分值
1、評委考核打分的評分因素及分值:總分100分
序號  | 評分因素  | 分值  | 
1  | 商務  | 10分  | 
2  | 技術  | 60分  | 
3  | 價格  | 30分  | 
總 分  | 100分  | |
二、評分因素分值的具體分配:
1、商務評分標準:(總分:10分)
序號  | 評審內容  | 分值  | 評分檔次及依據(jù)  | 
1  | 合同條款的響應性  | 2  | 完全響應得2分;部分響應或不響應得0分  | 
2  | 投標人的投標文件制作情況  | 5  | 投標人制作的投標文件中提供的所投產品的資料完整(生產廠家或有效的代理商對產品的參數(shù)及功能說明、配置清單、宣傳圖片資料)、目錄及內容清晰,得5分;資料不完整或目錄及內容不清晰得0分。  | 
3  | 商務條款的響應性  | 3  | 完全響應得3分;部分響應或不響應得0分  | 
備注:僅對資格性和符合性審查合格的投標文件進行評分;評分小數(shù)點保留至0.1。
2、技術部分評分標準:(總分:60分)
序號  | 評審內容  | 分值  | 評分檔次及依據(jù)  | ||
優(yōu)  | 中  | 差  | |||
1  | 投標設備的技術參數(shù)、性能、材質的符合性  | 20  | (13~20分)  | (6~12分)  | (0~5分)  | 
2  | 投標設備的先進性和可靠性  | 15  | (11~15分)  | (5~10分)  | (0~4分)  | 
3  | 投標設備的制造商的供貨能力以及在中國的用戶滿意度情況  | 5  | (4~5分)  | (2~3分)  | (0~1分)  | 
4  | 投標人提供售后服務的能力  | 15  | (10~15分)  | (4~9分)  | (0~3分)  | 
5  | 技術規(guī)范規(guī)定的其他要求響應情況  | 5  | (4~5分)  | (2~3分)  | (0~2分)  | 
備注:僅對資格性和符合性審查合格的投標文件進行評分;評分小數(shù)點保留至0.1;
現(xiàn)更改為:
一、評分因素及分值
1、評委考核打分的評分因素及分值:總分100分
序號  | 評分因素  | 分值  | 
1  | 商務  | 15分  | 
2  | 技術  | 55分  | 
3  | 價格  | 30分  | 
總 分  | 100分  | |
二、評分因素分值的具體分配:
1、商務評分標準:(總分:15分)
序號  | 評審內容  | 分值  | 評分檔次及依據(jù)  | 
1  | 合同條款的響應性  | 5  | 完全響應得5分;部分響應或不響應得0分  | 
2  | 投標人的投標文件制作情況  | 5  | 投標人制作的投標文件中提供的所投產品的資料完整(生產廠家或有效的代理商對產品的參數(shù)及功能說明、配置清單、宣傳圖片資料)、目錄及內容清晰,得5分;資料不完整或目錄及內容不清晰得0分。  | 
3  | 商務條款的響應性  | 5  | 完全響應得5分;部分響應或不響應得0分  | 
備注:僅對資格性和符合性審查合格的投標文件進行評分;評分小數(shù)點保留至0.1。
2、技術部分評分標準:(總分:55分)
序號  | 評議內容  | 分值  | 評分細則  | 
1  | 所投貨物技術參數(shù)及性能與技術規(guī)格要求的符合性  | 35  | 所投產品技術參數(shù)全部滿足用戶需求書中技術參數(shù),得35分; 所投產品技術參數(shù)不滿足用戶需求書中技術參數(shù)的,一項扣5分,最高扣35分;  | 
2  | 所投產品的配置情況  | 5  | 所投產品全部按照用戶需求中配置要求響應的,得5分;不完善的,得0分。  | 
3  | 售后服務響應情況  | 5  | 1、對采購人的服務通知,在接報后1小時內響應,8小時內到達現(xiàn)場,48小時內處理完畢,三項都響應的,得2分;否則得0分。 2、質保期限長短、技術維護、升級服務(要求為產品原廠廠家提供上述服務)等:完全滿足或優(yōu)于采購要求,得3分;基本滿足采購要求,得1分;偏離采購要求,得0分。  | 
4  | 所投產品制造商代理或授權情況  | 5  | 所投產品均能提供生產廠家或全國總代理出具的有效授權代理證明文件,得5分;不提供或少提供,不得分。  | 
5  | 根據(jù)投標人的履約方案及履約能力進行橫向對比(進貨渠道、資金保障辦法、售后服務保障辦法、質保期后的零配件價格及單次維修費用等)  | 5  | 相對比最優(yōu):5分; 相對比較優(yōu):4分; 相對比其次:3分; 相對比一般:2分; 相對比較差:1分; 相對比最差:0分。  | 
備注:僅對資格性和符合性審查合格的投標文件進行評分;評分小數(shù)點保留至0.1;
其他內容不變。
二、投標(響應)截止時間:2017年10月17日10時00分
三、聯(lián)系事項
| (一)采購項目聯(lián)系人(代理機構):戴小姐 | 聯(lián)系電話:020-83642820-825 | 
| 采購項目聯(lián)系人(采購人):吳先生 | 聯(lián)系電話:0751-5360100 | 
| (二)采購代理機構 :廣東遠東招標代理有限公司 | 地址:廣東省廣州市越秀區(qū)越秀北路222號608-612室 | 
| 聯(lián)系人:陳元 | 聯(lián)系電話:020-83642820 | 
| 傳真:020-83642820-804 | 郵編:510050 | 
| (三)采購人:乳源瑤族自治縣疾病預防控制中心 | 地址:乳城鎮(zhèn)濱江中路 | 
| 聯(lián)系人:朱建立 | 聯(lián)系電話:0751-5360100 | 
| 傳真:0751-5360100 | 郵編:512700 | 
特此公告。
發(fā)布人:廣東遠東招標代理有限公司
發(fā)布時間:2017年09月28日